
Epais de plus de 500 mètres, le Crétacé normand correspond
à un grand cycle globalement transgressif que l'on peut décomposer en cycles
élémentaires. La figure (d'après JUIGNET, 1980) montre l'évolution de la profondeur
de la mer crétacée.
On peut y placer les étapes suivantes :
Le Crétacé des falaises du Sussex (SE de l'Angleterre) constitue une autre référence, en particulier celles de Beachy Head, de même que celle du Kent. Il forme une auréole autour du Weald et du Boulonnais.
D'après Juignet et Breton
| Etage | Biozonation | Formation | Membre | |
| Coniacien | Craie de St Pierre en Port | Craie des Petites Dalles | ||
| Turonien | Neptuni | Craie d'Elétot | ||
| Woollgari | Craie de Senneville | |||
| Craie du Tilleul | Craie du Val St Nicolas | |||
| Nodosoides | Craie du Cap Fagnet | |||
| Cénomanien | supérieur | Juddii | Craie d'Antifer | |
| Geslinianum | ||||
| Naviculare | Craie de Rouen | |||
| moyen | Jukesbrownei | |||
| Rothomagense | ||||
| inférieur | Dixoni | Craie glauconieuse | ||
| Mantelli | ||||
|
|
supérieur | Dispar | Gaize | |
| Inflatum | Gault | |||
| moyen | Lautus | |||
| Dentatus | Poudingue ferrugineux | |||
| inférieur | Raulinianus | |||
| Dutempleana | ||||
| Tardefurcata | Argiles à Bucaillella | |||
|
|
supérieur | Jacobi | Sables ferrugineux | |
| Le
Crétacé
|