![]() |
Les
papillons diurnes de Normandie |
|
|
| Plateaux cultivés | |
| Coenonympha pamphilus | Procris |
| Colias crocea | Souci |
| Colias hyale | Soufré |
| Cynthia, Vanessa cardin | Belle-dame |
| Lycaena phlaeas | Bronzé, Cuivré commun |
| Papilio machaon | Machaon, Grand porte-queue |
| Pieris brassicae | Piéride du chou |
| Pieris napi | Piéride du navet |
| Pieris repae | Piéride de la rave |
| Polyommatus icarus | Argus bleu |
| Villages | |
| Aglais urticae | Petite tortue |
| Anthocharis candamines | Aurore |
| Araschnia levana | Carte géographique |
| Cynthia, Vanessa cardin | Belle-dame |
| Inachis io | Paon du jour |
| Lasiommata maera | Nemusien |
| Lasiommata megera | Satyre, Mégère |
| Lycaena argiolus | |
| Lycaena phlaeas | Bronzé, Cuivré commun |
| Macroglossum stellatarum | Moho-sphinx |
| Nymphalis polychloros | Grande tortue |
| Pararge aegeria | Tircis |
| Pieris brassicae | Piéride du chou |
| Pieris napi | Piéride du navet |
| Polygona C. album | Robert-Le-Diable |
| Vanessa atalanta | Vulcain |
| Prairies | |
| Adopaea sylvestris | |
| Anthocharis candamines | Aurore |
| Aphantopus hyperantus | Tristan |
| Coenonympha pamphilus | Procris |
| Colias crocea | Souci |
| Cyaniris semiargus | Demi-argus |
| Euthris potatoria | Buveuse |
| Heodes tityrus | Argus myope |
| Inachis io | Paon du jour |
| Issoria lathonia | Petit nacré |
| Lycaena phlaeas | Bronzé, Cuivré commun |
| Maniola jurtina | Myrtil |
| Melanargia galathea | Demi-deuil |
| Melitaea cinxia | Mélitée du plantain |
| Ochlodes venatus | Sylvain |
| Papilio machaon | Machaon, Grand porte-queue |
| Pieris napi | Piéride du navet |
| Polygona C. album | Robert-Le-Diable |
| Polyommatus icarus | Argus bleu |
| Procris statices | Turquoise |
| Pyronia tithonus | Amaryllis |
| Semiothisa clathrata | Géomètre à barreaux |
| Vanessa atalanta | Vulcain |
| Zygaena filipendula | Zygène de la filipendule |
| Forêts | |
| Apatura ilia | Petit Mars changeant |
| Apatura iris | Grand Mars changeant |
| Argynnis paphia | Tabac d'Espagne |
| Callimorpha dominula | Ecaille rouge |
| Callophrys rubi | Thécla de la ronce |
| Carterocephalus palaemon | Echiquier |
| Clossiana euphrosyne | Grand collier argenté |
| Clossiana solene | Petit collier argenté |
| Euplagie quadripentaria | Ecaille chinée |
| Fabriciana adippe | Moyen nacré |
| Ladoga, Limenitis camilla | Petit Sylvain, Deuil |
| Limenitis popule | Grand Sylvain |
| Limenitis rivularis | |
| Lopinga achine | Bacchante |
| Maniola jurtina | Myrtil |
| Melitaea athalia | |
| Mesoacidalia aglaja | Grand nacré |
| Pararge aegeria | Tircis, Egérie |
| Pieris napi | Piéride du navet |
| Pyronia tithonus | Amaryllis |
| Polygona C. album | Robert-Le-Diable |
| Semiothisa clathrata | Géomètre à barreaux |
| Strymonidia ilicis | |
| Strymonidia pruni | Thécla du prunier |
| Strymonidia w.album | Thécla w. Blanc |
| Thecla betulae | Thécla du bouleau |
| Thecla quercus | Thécla du chêne |
| Clairières | |
| Adopaea lineola | |
| Adopaea sylvestris | |
| Aporia crataegi | Gazé |
| Arethusana arethusa | Mercure, Petit agreste |
| Aricia agestis | Collier de corail |
| Callophrys rubi | Thécla de la ronce |
| Carcharodus alceae | Grisette |
| Chazara briseis | Hermite |
| Cionepteryx rhammi | Citron |
| Clossiana dia | Petite violette |
| Coenonympha arcannia | Céphale |
| Coenonympha pamphilus | Procris |
| Colias crocea | Souci |
| Colias hyale | Soufré |
| Cupido minimus | Argus minime |
| Cynthia, Vanessa cardin | Belle-dame |
| Erynnis tages | Point de Hongrie |
| Euphydrydas aurinia | Damier de la Succise |
| Hamearis lucina | Lucine |
| Hesperia comma | Comma |
| Hipparchia semele | Agreste |
| Iphiclides podalirius | Flambé |
| Issoria lathonia | Petit nacré |
| Lampidés boeticus | Argus porte-queue |
| Leptidea sinapis | Piéride de la moutarde |
| Lysandra bellargus | Argus bleu-céleste |
| Lysandra corydon | Argus bleu-nacré |
| Lysandra tersites, Polyommatus | |
| Maculinea alcon | Protée |
| Maculinea arion | Argus bleu à bandes brunes |
| Melanargia galathea | Demi-deuil |
| Melitaea athalia | |
| Melitaea aurelia | |
| Melitaea cinxia | Mélitée du plantain |
| Melitaea parthenoides | |
| Melitaea phoebe | |
| Philotes baton | |
| Plebeius argus | Argus |
| Polygona C. album | Robert-Le-Diable |
| Polyommatus icarus | Argus bleu |
| Pontia daplidice | Marbré vert |
| Procris cognata | |
| Procris garyon | |
| Procris globulariae | |
| Procris pruni | |
| Pyrgus alveus | Plain-chant |
| Pyrgus cirsii | |
| Pyrgus malrae | Tâcheté |
| Pyrgus onopordi | |
| Spialia sertorius | |
| Thymelicus actaeon | Hespérie actéon |
| Zygaena achilleae | |
| Zygaena filipendula | Zygène de la filipendule |
| Zygaena lonicerne | |
| Zygaena purpuralis | |
| Zygaena transalpina | |
| Zygaena trifolii | |
| Vallées | |
| Anthocharis candamines | Aurore |
| Aphantopus hyperantus | Tristan |
| Brenthis ino | Grande violette |
| Cyaniris semiargus | Demi-argus |
| Everes argiades | |
| Glaucopsyche alixis | Argus des cytises |
| Hipparchia semele | Agreste |
| Issoria lathonia | Petit nacré |
| Lycaena phlaeas | Bronzé, Cuivré commun |
| Maculinea alcon | Protée |
| Melitaea athalia | |
| Melitaea cinxia | Damier |
| Melitaea diamina | Damier noir |
| Plebeius argus | Argus |
| Dunes côtières | |
| Aricia agestis | Collier de corail |
| Colias crocea | Souci |
| Colias hyale | Soufré |
| Hesperia comma | Comma |
| Lycaena phlaeas | Bronzé, Cuivré commun |
| Melitaea cinxia | Mélitée du plantain |
| Pararge aegeria | Tircis, Egérie |
| Plebeius argus | Argus |
| Polyommatus icarus | Argus bleu |
| Pontia daplidice | Marbré vert |
| Pyrgus alveus | Plain-chant |
| Pyrgus armoricanus | |
| Spialia sertorius | |
| Zerynthia rumina | Proserpine |
| Tourbières à sphaignes | |
| Boloria aquilonaris |