Depuis le 8 avril 1999, les numéros téléphoniques de l'IUT sont les suivants :
| IUT Caucriauville | de 02 32 74 46 00 | à 02 32 74 47 99 |
| IUT Frissard | de 02 32 74 48 00 | à 02 32 74 48 99 |
L'administration
et les services
Les départements
Les IUT entreprises
Les labos
Facultés, services centraux et autres
numéros
L'administration et les services
| 46 00 | ACCUEIL Caucriauville |
PB003 |
ADM |
|
48 00 | ACCUEIL Frissard |
RDC |
|
| 46 01 | DIRECTION Secrétariat |
Adm |
ADM |
|
46 71 | DIRECTION Fax | Adm | ADM |
|
46 02 | SERVICE ADMINISTIF - responsable |
Adm | ADM |
| 46 07 | SERVICE FINANCIER - responsable |
Adm |
ADM |
|
46 09 | SERVICE FINANCIER - commandes |
Adm |
ADM |
|
46 10 | SERVICE FINANCIER - factures |
Adm |
ADM |
|
46 08 | SERVICE FINANCIER - mandatements |
Adm | ADM |
| 46 05 | SERVICE Scolarité - responsable |
Adm | ADM |
|
46 04 | SERVICE Scolarité |
Adm |
ADM |
|
47 35 | SERVICE Scolarité |
Adm |
ADM |
|
46 06 |
SERVICE Scolarité - télécopieur |
Adm | ADM |
| 46
11 | SERVICE intérieur - responsable | ||
| 47 06 | CREAV | 305 | CREAV |
|
47 06 | CREAV Direction |
305 |
CREAV |
| 44 89 | INFIRMERIE | S.007 | ADM |
| 44 83 | BU Conservateur |
116 |
BIBLIOTHEQUE |
|
44 85 | BU Salle des prêts |
116 |
BIBLIOTHEQUE |
| 47 30 | CAFETERIA Caucriauville |
PB006 |
CAFETERIA |
|
48 08 | CAFETERIA Frissard |
RDC |
Cafétéria Frissard |
Les départements
| 47 27 | CS secrétariat |
|
47 28 |
CS télécopie |
|
47 26 | CS direction |
|
|
|
|
48 02 | GC secrétariat |
|
48 01 | GC télécopie |
|
48 04 | GC direction |
|
48 03 | GC dir. études |
|
|
|
|
46 19 | GEA secrétariat |
|
46 18 | GEA télécopie |
|
46 16 | GEA direction |
|
46 17 | GEA dir études |
|
|
|
|
46 31 | GEII secrétariat |
|
47 44 | GEII télécopie |
|
46 30 | GEII direction |
|
46 40 | GEII dir. études |
|
|
|
| 46 49 | GMP secrétariat |
|
46 48 |
GMP télécopie |
|
46 47 | GMP direction |
|
46 47 | GMP dir. études |
|
|
|
| 48 22 | HSE secrétariat |
|
48 01 |
HSE télécopie |
|
48 23 | HSE direction |
|
|
|
|
46 63 |
INFO secrétariat |
|
46 64 | INFO télécopie |
|
46 23 | INFO direction |
|
46 62 | INFO dir. études |
|
|
|
| 48 05 | INFOCOM secrétariat |
|
48 01 | INFOCOM télécopie |
|
48 07 | INFOCOM direction |
|
48 06 | INFOCOM dir études |
|
|
|
|
46 96 | GLT secrétariat |
|
46 71 | GLT télécopie |
|
46 95 | GLT direction |
|
46 97 | GLT dir. études |
|
|
|
| 46 80 | TC Secrétariat |
|
46 81 | TC Fax |
|
46 77 | TC Direction |
|
46 77 | TC Dir. études |
| 46 78 | TC Spé Dir. études |
Les associations et IUT entreprises
| 4625 | GEA ADUT GEA |
404 |
GEA |
| 4626 | GEA PROGEA | 404 | GEA |
| 4693 | TC ADUT | 610 | TC |
| 4686 | TC BDE | 5è aquarium | TC |
| 4689 | TC COOPAREC | Galerie | TC |
| 4685 | TC DELTAPUB | 511 | TC |
| 4685 | TC FORMACTION | 511 | TC |
| 4667 | TC GEPTECO | 605 | TC |
| 4692 | TC MERCURY | 606 | TC |
| 4693 | TC VENT OCEANE | 610 | TC |
Les labos de recherche au sein de l'IUT
| 4725 | LABO CERENE | PB120 | CERENE |
| 4722 | LABO LACOS | PB016 | LACOS |
| 4723 | LABO LACOS | PB016 | LACOS |
| 4721 | LABO LACOS | PB015 | LACOS |
| 4717 | LABO LAUE Directeur | 001bis | LAUE |
| 4712 | LABO LAUE | 001bis | LAUE |
| 4713 | LABO LAUE | 001bis | LAUE |
| 4719 | LABO LAUE Fax | 001bis | LAUE |
| 4724 | LABO LIH | PB113 | LIH |
Facultés, services centraux et autres numéros
| 02 32 74 40 00 | Services centraux de l'université, présidence |
| 02 32 74 44 20 | Faculté des AI |
|
02 32 74 43 00 |
Faculté des sciences |
|
02 32 74 42 00 |
Faculté des lettres |
|
02 32 74 49 00 |
ISEL |
| 02 32 74 58 35 | CRI |
| 02 32 74 42 22 | SUMPPS médecine prév. |
| 02 32 74 42 27 |
SRI |
| 02 32 74 42 42 | Service culture |
| 02 32 74 42 31 | SUAIO |
| 02 32 74 44 71 | SUAPS |
| 02 32 74 44 47 | Formation continue |
|
| CNAM |
|
| Bibliothèque universitaire |
|
| Scolarité de l'université |
|
| Rectorat de ROUEN |
|
| CROUS Caucriauville |